Какого покемона брать с собой: таблица полезности Buddy-покемонов в Pokemon Go

Как вы уже знаете, и мы об этом сообщали в одном из предыдущих постов, Niantic Labs готовит очередной большой апдейт Pokemon Go, в рамках которого в игре появится Buddу System.

Для тех, кто еще не в курсе, напомним, данная система предусматривает возможность совместного использования игрового персонажа и одного из покемонов на игровой карте.

В ходе такой прогулки покемон-спутник по карте бегать не сможет и будет присутствовать на ней виртуально в виде отдельной иконки рядом с изображением аватара на игровом экране. Тем не менее, зверек все равно будет собирать для своего владельца конфеты соответствующего типа.

Чем больше километров проходит сам игрок в реальном мире вместе со своим покемоном, тем больше конфет тот успеет заработать.

В этом посте мы предлагаем вам комплексную таблицу игровых параметров различных покемонов, на основе которых составлен список покемонов, которые наиболее эффективны в качестве Buddy-спутника. Проще говоря, по этой табличке вы можете рассчитать, какого из покемонов лучше брать с собой на прогулку, и насколько выгодной будет эта прогулка вам, как Тренеру.

Не пропустите: ЛАДАН В ГЛУШИ: ОХОТИМСЯ НА РЕДКИХ ПОКЕМОНОВ ПО НОВОЙ МЕТОДЕ [ВИДЕО]

В таблице указаны данные только для тех покемонов, которых на данный момент в игре можно развивать, без учета стоимости развития. Покемоны в таблице выстроены по степени их полезности — от самых полезных к наименее полезным.

Некоторые предварительные выводы:

  • топ самых полезных покемонов-спутников: Чармелеон/Чармандер, Дратини/Драгонэйр, Оманит, Кабуто и Граймер.

Первые две пары помогут собрать всегда дефицитные 125 конфет для развития топовых Драгонайта и Чаризарда, а следующим трем нужно всего по 50 конфет, чтобы развиться в Омастара, Кабутопса и Мака, соответственно.

  • топ очень полезных покемонов: Вартортл/Сквиртл, Глум, Випинбелл, Мачок и Хонтер.

Эти покемоны на прогулке будут менее полезны, чем предыдущие 7, однако крайне интересны своим низким spawn rate (вероятность появления в диком виде) и тем, что развиваются потом в редких Бластойза, Вайплума и Генгара.

ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНОСТИ BUDDY-ПОКЕМОНОВ:

Имя Коэф. роста CP  при развитии Кол-во конфет для развития, шт км. для  1 конфеты Примерная оценка Вероятность появления Скоррект. значение появления Полезность КЛАСС
Чармелеон 1,96 100 3 1,96 0.01% 16333.33333 163 1
Граймер 2,87 50 2 5,74 0.05% 11038.46154 110 1
Драгонэйр 2,18 100 3 2,18 0.02% 10900 109 1
Кадабра 1,93 100 2 1,93 0.03% 7148.148148 71 1
Вартортл 1,79 100 2 1,79 0.03% 5264.705882 53 1
Мачок 1,59 100 2 1,59 0.03% 4676.470588 47 2.5
Кабуто 2,04 50 3 4,08 0.10% 4080 41 2.5
Ивизавр 1,64 100 2 1,64 0.04% 3904.761905 39 2.5
Метапод 3,37 50 1 6,74 0.19% 3604.278075 36 2.5
Чармандер 2,27 25 3 9,08 0.25% 3588.932806 36 2.5
Оманит 2,46 50 3 4,92 0.14% 3514.285714 35 2.5
Хонтер 1,59 100 2 1,59 0.05% 3057.692308 31 2.5
Коффинг 2,86 50 2 5,72 0.20% 2860 29 2
Дратини 2,2 25 3 8,8 0.30% 2933.333333 29 2
Випинбелл 1,95 100 2 1,95 0.07% 2708.333333 27 2
Вульпикс 2,86 50 2 5,72 0.22% 2600 26 2
Глум 1,62 100 2 1,62 0.06% 2531.25 25 2
Абра 2,53 25 2 10,12 0.42% 2409.52381 24 2
Пикачу 2,42 50 1 4,84 0.21% 2304.761905 23 2
Гравелер 1,62 100 1 1,62 0.07% 2281.690141 23 2
Нидорино 1,72 100 2 1,72 0.08% 2072.289157 21 2
Нидорина 1,73 100 2 1,73 0.09% 1965.909091 20 2
Диглетт 3,27 50 2 6,54 0.40% 1635 16 3
Какуна 3,27 50 1 6,54 0.44% 1486.363636 15 3
Поливирл 1,89 100 2 1,89 0.13% 1453.846154 15 3
Мачоп 1,67 25 2 6,68 0.49% 1363.265306 14 3
Джиглипафф 2,44 50 1 4,88 0.39% 1251.282051 13 3
Сил 1,83 50 2 3,66 0.28% 1307.142857 13 3
Сквиртл 1,76 25 2 7,04 0.58% 1213.793103 12 3
Бульбазавр 1,96 25 2 7,84 0.69% 1136.231884 11 3
Шеллдер 2,6 50 2 5,2 0.52% 1000 10 3
Додо 2,29 50 2 4,58 0.52% 880.7692308 9 3
Гастли 1,87 25 2 7,48 0.79% 946.835443 9 3
Экзегкут 2,74 50 2 5,48 0.78% 702.5641026 7 3
Тентакул 2,73 50 2 5,46 0.81% 674.0740741 7 3
Геодуд 1,78 25 1 7,12 1.19% 598.3193277 6 3
Магнемайт 2,2 50 2 4,4 0.71% 619.7183099 6 3
Вольторб 1,96 50 2 3,92 0.65% 603.0769231 6 3
Райхорн 1,98 50 2 3,96 0.63% 628.5714286 6 3
Оддиш 1,52 25 2 6,08 1.02% 596.0784314 6 3
Беллспраут 1,74 25 2 6,96 1.15% 605.2173913 6 3
Кьюбон 1,8 50 2 3,6 0.61% 590.1639344 6 3
Понита 1,49 50 2 2,98 0.51% 584.3137255 6 3
Мяут 2,25 50 2 4,5 0.86% 523.255814 5 4
Нидоран (м) 1,7 25 2 6,8 1.31% 519.0839695 5 4
Нидоран (д) 1,7 25 2 6,8 1.31% 519.0839695 5 4
Манки 2,15 50 2 4,3 0.92% 467.3913043 5 4
Гроулит 2,31 50 2 4,62 0.92% 502.173913 5 4
Клефэйри 1,99 50 1 3,98 0.92% 432.6086957 4 4
Пиджеотто 1,85 50 1 3,7 1.02% 362.745098 4 4
Катерпи 1,3 12 1 10,83 3.03% 357.299912 4 4
Сэндшрю 2,35 50 2 4,7 1.11% 423.4234234 4 4
Слоупок 2,2 50 2 4,4 1.05% 419.047619 4 4
Хорси 2,22 50 2 4,44 1.13% 392.920354 4 4
Иви -> Вапореон 2,77 25 3 11,08 2.75% 402.9090909 4 4
Иви -> Флареон 2,56 25 3 10,24 2.75% 372.3636364 4 4
Поливаг 1,81 25 2 7,24 2.19% 330.5936073 3 4
Иви -> Джолтеон 2,14 25 3 8,56 2.75% 311.2727273 3 4
Старью 2,39 50 2 4,78 1.95% 245.1282051 2 4
Эканс 2,22 50 2 4,44 2.27% 195.5947137 2 4
Парас 1,94 50 2 3,88 2.36% 164.4067797 2 4
Псидак 2,26 50 2 4,52 2.54% 177.9527559 2 4
Крабби 2,33 50 2 4,66 2.12% 219.8113208 2 4
Голдин 2,19 50 2 4,38 2.18% 200.9174312 2 4
Венонат 1,86 50 2 3,72 2.28% 163.1578947 2 4
Мэджикарп 10,5 400 1 2,625 4.78% 54.91631799 1 4
Спирроу 2,64 50 1 5,28 4.73% 111.627907 1 4
Зубат 3,13 50 1 6,26 6.52% 96.01226994 1 4
Видл 1,13 12 1 9,42 7.12% 132.2565543 1 4
Пиджи 1,9 12 1 15,83 15.98% 99.08218607 1 4
Раттата 2,62 25 1 10,48 13.05% 80.30651341 1 4
Дроузи 2,06 50 2 4,12 3.21% 128.3489097 1 4


[irp]

Что будем искать? Например,VPN

Мы в социальных сетях